1 cuota de $36.428,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.428,00 |
3 cuotas de $13.099,51 | Total $39.298,53 | |
6 cuotas de $7.047,60 | Total $42.285,62 | |
9 cuotas de $5.053,37 | Total $45.480,36 | |
12 cuotas de $4.074,47 | Total $48.893,66 | |
18 cuotas de $4.784,21 | Total $86.115,79 |
1 cuota de $43.414,89 | Total $43.414,89 | |
6 cuotas de $8.270,37 | Total $49.622,22 | |
12 cuotas de $5.497,59 | Total $65.971,11 |
1 cuota de $36.428,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.428,00 |
2 cuotas de $21.656,45 | Total $43.312,89 | |
3 cuotas de $14.905,12 | Total $44.715,37 | |
6 cuotas de $8.107,66 | Total $48.645,95 | |
9 cuotas de $5.815,53 | Total $52.339,75 | |
12 cuotas de $4.729,87 | Total $56.758,47 | |
24 cuotas de $3.336,05 | Total $80.065,10 |
3 cuotas de $15.521,97 | Total $46.565,91 | |
6 cuotas de $8.548,44 | Total $51.290,62 |
3 cuotas de $15.683,47 | Total $47.050,40 | |
6 cuotas de $8.609,76 | Total $51.658,55 | |
9 cuotas de $6.442,49 | Total $57.982,45 | |
12 cuotas de $5.276,29 | Total $63.315,51 |
18 cuotas de $3.774,75 | Total $67.945,51 |
Tensiómetro digital Automático de Muñeca TAM200 Silfab.
* Medicion Totalmente Automatica.
* Practico Estuche para transportar.
* 2 pilas AAA
* Garantía.
* Manual de instrucciones para el usuario.
Características del equipo:
* Con indicador de arritmia.
* Promedia las ultimas 3 mediciones.
* Indicador clasificación de hipertensión.
* 120 memorias para 3 personas.
* Circunferencia del brazalete: 13,5 a 19,5cm.
* Botones grandes, y números grandes.
* Alimentación 2 pilas AAA, (INCLUIDAS).
Garantía oficial por SILFAB 2 Años.
Autorizado por A.N.M.A.T. PM-97-82